Krok 1 z 2: Wybierz wariant ubezpieczenia podstawowego:
| Warianty ubezpieczenia | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | Wariant 5 | Wariant 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ | 65,00 zł | 76,00 zł | 90,00 zł | 106,00 zł | 128,00 zł | 181,00 zł |
| WYBIERZ WARIANT |
| Zakres ubezpieczenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | Wariant 5 | Wariant 6 |
| SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ | |||||
| 65,00 zł | 76,00 zł | 90,00 zł | 106,00 zł | 128,00 zł | 181,00 zł |
| WYBIERZ WARIANT | |||||
Szczegółowy zakres ubezpieczenia podstawowego:
| Zakres ubezpieczenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | Wariant 5 | Wariant 6 |
Wsparcie dla bliskich | |||||
| śmierć ubezpieczonego | |||||
| 25 000 zł | 32 000 zł | 37 000 zł | 43 000 zł | 57 000 zł | 100 000 zł |
| Zakres ubezpieczenia | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | Wariant 5 | Wariant 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wsparcie dla bliskich | ||||||
| śmierć ubezpieczonego | 25 000 zł | 32 000 zł | 37 000 zł | 43 000 zł | 57 000 zł | 100 000 zł |
Krok 2 z 2: Wybierz pakiety dodatkowe, dzięki którym możesz zyskać jeszcze szerszą ochronę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń (opcjonalnie):
Warunkiem przystąpienia do pakietów dodatkowych jest przystąpienie do wariantu podstawowego. Jeśli wystąpi zdarzenie objęte ochroną z polisy podstawowej i pakietu dodatkowego, otrzymasz wypłatę świadczenia z obu polis.
Ubezpieczeni bliscy mogą przystąpić do pakietów dodatkowych tylko wtedy, gdy przystąpią do pakietu podstawowego oraz ich płatnik (ubezpieczony podstawowy) również przystąpi do pakietu dodatkowego.
Pakiet dodatkowy WSPARCIE DLA RODZINY
Dodatkowe środki finansowe dla bliskich w razie śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym albo wypadkiem w pracy.
| Zdarzenie | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
|---|---|---|---|
| Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem | 50 100 zł | 100 100 zł | 150 100 zł |
| Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym | 100 100 zł | 200 100 zł | 300 100 zł |
| Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem w pracy | 100 100 zł | 200 100 zł | 300 100 zł |
| Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w pracy | 150 100 zł | 300 100 zł | 450 100 zł |
| Śmierć małżonka albo partnera życiowego ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem | 30 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
| SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ | 5 zł | 10 zł | 15 zł |
| WYBIERZ WARIANT |
| Zdarzenie | ||
|---|---|---|
| Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
| Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem | ||
| 50 100 zł | 100 100 zł | 150 100 zł |
| Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym | ||
| 100 100 zł | 200 100 zł | 300 100 zł |
| Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem w pracy | ||
| 100 100 zł | 200 100 zł | 300 100 zł |
| Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w pracy | ||
| 150 100 zł | 300 100 zł | 450 100 zł |
| Śmierć małżonka albo partnera życiowego ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem | ||
| 30 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
| SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ | ||
| 5 zł | 10 zł | 15 zł |
| WYBIERZ WARIANT | ||
Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, które wynikają z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) oraz z dodatkowych postanowień do umowy, wypłacaną w razie zajścia danego zdarzenia. Składka za wybrany wariant zawiera opłatę za świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego – 0,25 zł miesięcznie (suma ubezpieczenia = 100 zł).
Pakiet dodatkowy WSPARCIE PO WYPADKU
Ubezpieczenie obejmuje aż 728 rodzajów uszczerbku na zdrowiu (to jeden z najszerszych zakresów na rynku).
| Zdarzenie | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
|---|---|---|---|
| Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – za 1% uszczerbku | 100 zł (suma ubezpieczenia 10 000 zł) | 200 zł (suma ubezpieczenia 20 000 zł) | 300 zł (suma ubezpieczenia 30 000 zł) |
| Złamanie kości spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem (wymienione w załączniku do OWU) | odpowiedni % sumy ubezpieczenia (5 000 zł) w zależności od rodzaju złamania | odpowiedni % sumy ubezpieczenia (8 000 zł) w zależności od rodzaju złamania | odpowiedni % sumy ubezpieczenia (10 000 zł) w zależności od rodzaju złamania |
| SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ | 6 zł | 10,50 zł | 14,50 zł |
| WYBIERZ WARIANT |
| Zdarzenie | ||
|---|---|---|
| Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
| Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – za 1% uszczerbku | ||
| 100 zł (suma ubezpieczenia 10 000 zł) | 200 zł (suma ubezpieczenia 20 000 zł) | 300 zł (suma ubezpieczenia 30 000 zł) |
| Złamanie kości spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem (wymienione w załączniku do OWU) | ||
| odpowiedni % sumy ubezpieczenia (5 000 zł) w zależności od rodzaju złamania | odpowiedni % sumy ubezpieczenia (8 000 zł) w zależności od rodzaju złamania | odpowiedni % sumy ubezpieczenia (10 000 zł) w zależności od rodzaju złamania |
| SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ | ||
| 6 zł | 10,50 zł | 14,50 zł |
| WYBIERZ WARIANT | ||
*Składka za wybrany wariant zawiera opłatę za świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego – 0,25 zł miesięcznie (suma ubezpieczenia = 100 zł).
Pakiet dodatkowy WSPARCIE NA WYPADEK NOWOTWORU
W razie zdiagnozowania nowotworu złośliwego ubezpieczony otrzyma środki, które może przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie czy nierefundowaną terapię farmakologiczną. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie nie tylko za zdiagnozowanie nowotworu, lecz także m.in. za chemioterapię albo radioterapię (zgodnie z OWU i postanowieniami dodatkowymi).
| Zdarzenie | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant skumulowany(Wariant I Wariant II) |
|---|---|---|---|
| Ciężka choroba | 1 000 zł | 1 000 zł | 2 000 zł |
| Wystąpienie nowotworu złośliwego dla osób, które ukończyły: | |||
| min. wiek wstępu zgodnie z umową i nie ukończyły 46 lat, | 25 000 zł | 41 000 zł | 66 000 zł |
| 46 lat i nie ukończyły 56 lat, | 10 000 zł | 17 000 zł | 27 000 zł |
| 56 lat i nie ukończyły maks. wieku wstępu. | 3 000 zł | 5 000 zł | 8 000 zł |
| Wystąpienie nowotworu złośliwego we wczesnym stadium | 600 zł | 1 000 zł | 1 600 zł |
| Specjalistyczne leczenie | 1 000 zł | 1 000 zł | 2 000 zł |
| Specjalistyczne leczenie choroby nowotworowej | 3 000 zł | 5 000 zł | 8 000 zł |
| SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ | 12 zł | 17 zł | 29 zł |
| WYBIERZ WARIANT | |||
| Zdarzenie | ||
|---|---|---|
| Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant skumulowany(Wariant I Wariant II) |
| Ciężka choroba | ||
| 1 000 zł | 1 000 zł | 2 000 zł |
| Wystąpienie nowotworu złośliwego dla osób, które ukończyły: | ||
| min. wiek wstępu zgodnie z umową i nie ukończyły 46 lat, | ||
| 25 000 zł | 41 000 zł | 66 000 zł |
| 46 lat i nie ukończyły 56 lat, | ||
| 10 000 zł | 17 000 zł | 27 000 zł |
| 56 lat i nie ukończyły maks. wieku wstępu. | ||
| 3 000 zł | 5 000 zł | 8 000 zł |
| Wystąpienie nowotworu złośliwego we wczesnym stadium | ||
| 600 zł | 1 000 zł | 1 600 zł |
| Specjalistyczne leczenie | ||
| 1 000 zł | 1 000 zł | 2 000 zł |
| Specjalistyczne leczenie choroby nowotworowej | ||
| 3 000 zł | 5 000 zł | 8 000 zł |
| SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ | ||
| 12 zł | 17 zł | 29 zł |
| WYBIERZ WARIANT | ||

