
Zakres ubezpieczenia oraz dostępne warianty
Przedstawiamy propozycję podstawowego ubezpieczenia na życie PZU na Życie Plus:
Wsparcie dla bliskich
| Zakres ubezpieczenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | Wariant 5 | Wariant 6 |
| śmierć ubezpieczonego | |||||
| 25 000 zł | 32 000 zł | 37 000 zł | 43 000 zł | 57 000 zł | 100 000 zł |
| śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu ciężarowego w porze nocnej (22.00-6.00 czasu lokalnego) | |||||
| 280 000 zł | 300 000 zł | 325 000 zł | 315 000 zł | 365 000 zł | 450 000 zł |
| śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w pracy w porze nocnej (22:00-6:00 czasu lokalnego) | |||||
| 230 000 zł | 250 000 zł | 275 000 zł | 265 000 zł | 315 000 zł | 400 000 zł |
| śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w pracy z udziałem samochodu ciężarowego | |||||
| 230 000 zł | 250 000 zł | 275 000 zł | 265 000 zł | 315 000 zł | 400 000 zł |
| śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego w porze nocnej (22.00-6.00 czasu lokalnego) | |||||
| 230 000 zł | 250 000 zł | 275 000 zł | 265 000 zł | 315 000 zł | 400 000 zł |
| śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w porze nocnej (22.00-6.00 czasu lokalnego) | |||||
| 180 000 zł | 200 000 zł | 225 000 zł | 215 000 zł | 265 000 zł | 350 000 zł |
| śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w pracy | |||||
| 180 000 zł | 200 000 zł | 225 000 zł | 215 000 zł | 265 000 zł | 350 000 zł |
| śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym z udziałem samochodu ciężarowego | |||||
| 180 000 zł | 200 000 zł | 225 000 zł | 215 000 zł | 265 000 zł | 350 000 zł |
| śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym | |||||
| 130 000 zł | 150 000 zł | 175 000 zł | 165 000 zł | 215 000 zł | 300 000 zł |
| śmierć ubezpieczonego spowodowana pożarem albo zatruciem tlenkiem węgla | |||||
| 100 000 zł | 114 000 zł | 124 000 zł | 136 000 zł | 164 000 zł | 250 000 zł |
| śmierć ubezpieczonego spowodowana utonięciem | |||||
| 100 000 zł | 114 000 zł | 124 000 zł | 136 000 zł | 164 000 zł | 250 000 zł |
| śmierć ubezpieczonego spowodowana wybuchem gazu | |||||
| 100 000 zł | 114 000 zł | 124 000 zł | 136 000 zł | 164 000 zł | 250 000 zł |
| śmierć ubezpieczonego spowodowana porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna | |||||
| 100 000 zł | 114 000 zł | 124 000 zł | 136 000 zł | 164 000 zł | 250 000 zł |
| śmierć ubezpieczonego spowodowana uprawianiem sportu | |||||
| 100 000 zł | 114 000 zł | 124 000 zł | 136 000 zł | 164 000 zł | 250 000 zł |
| śmierć ubezpieczonego spowodowana uprawianiem niebezpiecznego sportu | |||||
| 150 000 zł | 164 000 zł | 174 000 zł | 186 000 zł | 214 000 zł | 300 000 zł |
| śmierć ubezpieczonego spowodowana uprawianiem sportu na kółkach | |||||
| 150 000 zł | 164 000 zł | 174 000 zł | 186 000 zł | 214 000 zł | 300 000 zł |
| śmierć ubezpieczonego spowodowana uprawianiem narciarstwa albo snowboardu | |||||
| 200 000 zł | 214 000 zł | 224 000 zł | 236 000 zł | 264 000 zł | 350 000 zł |
| śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem | |||||
| 50 000 zł | 64 000 zł | 74 000 zł | 86 000 zł | 114 000 zł | 200 000 zł |
| śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub udarem mózgu | |||||
| 50 000 zł | 64 000 zł | 74 000 zł | 86 000 zł | 114 000 zł | 180 000 zł |
| osierocenie dziecka | |||||
| 2 600 zł | 3 600 zł | 4 300 zł | 4 500 zł | 5 100 zł | 6 000 zł |
Wsparcie dla ciebie
| Zakres ubezpieczenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | Wariant 5 | Wariant 6 |
| śmierć małżonka albo partnera życiowego | |||||
| 9 000 zł | 12 000 zł | 15 000 zł | 18 000 zł | 22 000 zł | 25 000 zł |
| śmierć małżonka albo partnera życiowego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem | |||||
| 16 000 zł | 22 000 zł | 25 000 zł | 35 000 zł | 45 000 zł | 50 000 zł |
| śmierć małżonka albo partnera życiowego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym | |||||
| 66 000 zł | 72 000 zł | 75 000 zł | 85 000 zł | 95 000 zł | 100 000 zł |
| śmierć dziecka (bez względu na wiek) | |||||
| 3 000 zł | 3 500 zł | 4 000 zł | 4 500 zł | 5 000 zł | 6 000 zł |
| śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem (bez względu na wiek) | |||||
| 5 000 zł | 5 500 zł | 6 000 zł | 6 500 zł | 7 000 zł | 9 000 zł |
| śmierć rodzica ubezpieczonego lub rodzica małżonka albo partnera życiowego ubezpieczonego | |||||
| 1 600 zł | 1 900 zł | 2 300 zł | 2 400 zł | 2 600 zł | 3 000 zł |
| śmierć rodzica ubezpieczonego lub rodzica małżonka albo partnera życiowego ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem | |||||
| 2 200 zł | 2 400 zł | 3 100 zł | 3 200 zł | 3 350 zł | 5 000 zł |
| urodzenie dziecka | |||||
| -- | -- | -- | -- | 1 000 zł | 1 000 zł |
| urodzenie martwego dziecka | |||||
| -- | -- | -- | -- | 2 000 zł | 2 000 zł |
Wsparcie w razie choroby
| Zakres ubezpieczenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | Wariant 5 | Wariant 6 |
| ciężka choroba ubezpieczonego - zakres podstawowy plus | |||||
| 3 100 zł | 3 400 zł | 4 700 zł | 5 500 zł | 7 500 zł | 10 000 zł |
| wystąpienie u ubezpieczonego nowotworu złośliwego we wczesnym stadium | |||||
| -- | 850 zł | 1 175 zł | 1 375 zł | 1 875 zł | 2 500 zł |
Wsparcie poszpitalne
| Zakres ubezpieczenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | Wariant 5 | Wariant 6 |
| leczenie szpitalne ubezpieczonego: | |||||
| świadczenie należne za pobyt 2-dniowy z powodu choroby oraz 1-dniowy z powodu wypadku | |||||
| -za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą | |||||
| 37,50 zł | 42,50 zł | 45,00 zł | 55,00 zł | 65,00 zł | 80,00 zł |
| -za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) | |||||
| 112,50 zł | 127,50 zł | 135,00 zł | 165,00 zł | 195,00 zł | 240,00 zł |
| -za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (od 15 dnia pobytu) | |||||
| 37,50 zł | 42,50 zł | 45,00 zł | 55,00 zł | 65,00 zł | 80,00 zł |
| -za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) | |||||
| 150,00 zł | 170,00 zł | 180,00 zł | 220,00 zł | 260,00 zł | 320,00 zł |
| -za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem w pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) | |||||
| 150,00 zł | 170,00 zł | 180,00 zł | 220,00 zł | 260,00 zł | 320,00 zł |
| -za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) | |||||
| 187,50 zł | 212,50 zł | 225,00 zł | 275,00 zł | 325,00 zł | 400,00 zł |
| -za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) | |||||
| 75,00 zł | 85,00 zł | 90,00 zł | 110,00 zł | 130,00 zł | 160,00 zł |
| -pobyt na oddziale intensywnej terapii (jednorazowo na cały pobyt) | |||||
| 375,00 zł | 425,00 zł | 450,00 zł | 550,00 zł | 650,00 zł | 800,00 zł |
| -za dzień rekonwalescencji - za każdy dzień zwolnienia lekarskiego (maksymalnie za 30 dni po minimum 14-dniowym pobycie w szpitalu) | |||||
| 18,75 zł | 21,25 zł | 22,50 zł | 27,50 zł | 32,50 zł | 40,00 zł |
| -poza terytorium Polski | |||||
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| leczenie szpitalne małżonka / partnera życiowego: | |||||
| świadczenie należne za pobyt 4-dniowy bez względu na przyczynę pobytu | |||||
| -za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) | |||||
| 37,50 zł | 42,50 zł | 45,00 zł | 55,00 zł | 65,00 zł | 80,00 zł |
| -za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) | |||||
| 75,00 zł | 85,00 zł | 90,00 zł | 110,00 zł | 130,00 zł | 160,00 zł |
| karta apteczna - odbiór w aptece produktów o wartości: | |||||
| -- | -- | -- | 200 zł | 200 zł | 500 zł |
| specjalistyczne leczenie ubezpieczonego | |||||
| 1 500 zł | 1 750 zł | 2 000 zł | 2 250 zł | 3 500 zł | 5 000 zł |
| wykonanie operacji chirurgicznej u ubezpieczonego: | |||||
| -- | -- | ||||
| -I klasa | |||||
| -- | -- | 2 000,00 zł | 4 000,00 zł | 6 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| -II klasa | |||||
| -- | -- | 1 000,00 zł | 2 000,00 zł | 3 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| -III klasa | |||||
| -- | -- | 600,00 zł | 1 200,00 zł | 1 800,00 zł | 3 000,00 zł |
| -IV klasa | |||||
| -- | -- | 200,00 zł | 400,00 zł | 600,00 zł | 1 000,00 zł |
| -V klasa | |||||
| -- | -- | 100,00 zł | 200,00 zł | 300,00 zł | 500,00 zł |
| -w znieczuleniu ogólnym | |||||
| -- | -- | 100,00 zł | 200,00 zł | 300,00 zł | 500,00 zł |
| -podczas pobytu w szpitalu trwającego dłużej niż 14 dni | |||||
| -- | -- | 100,00 zł | 200,00 zł | 300,00 zł | 500,00 zł |
| -związanej z zawałem serca lub tętniakiem mózgu lub nowotworem złośliwym | |||||
| -- | -- | 100,00 zł | 200,00 zł | 300,00 zł | 500,00 zł |
Wsparcie powypadkowe
| Zakres ubezpieczenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | Wariant 5 | Wariant 6 |
| uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem | |||||
| -za 1 % uszczerbku na zdrowiu wymienionego w Tabeli uszczerbków na zdrowiu w zakresie podstawowym | |||||
| 310,00 zł | 390,00 zł | 472,00 zł | 500,00 zł | 570,00 zł | 700,00 zł |
| -uszkodzenie ciała, nie wymienione w Tabeli uszczerbków na zdrowiu w zakresie podstawowym, o ile jego leczenie objęło co najmniej 2 stacjonarne konsultacje lekarskie – 0,5% uszczerbku na zdrowiu | |||||
| 155,00 zł | 195,00 zł | 236,00 zł | 250,00 zł | 285,00 zł | 350,00 zł |
| uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu - za 1 % uszczerbku na zdrowiu | |||||
| 310,00 zł | 390,00 zł | 472,00 zł | 500,00 zł | 570,00 zł | 700,00 zł |
| oparzenie spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem | |||||
| 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł |
trwałe inwalidztwo, spowodowane:
| |||||
| |||||
złamanie kości, spowodowane:
| |||||
| odpowiedni procent z 10 000 zł w zależności od rodzaju złamania | |||||
Indywidualna kontynuacja
| Zakres ubezpieczenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | Wariant 5 | Wariant 6 |
| prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia | |||||
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ | |||||
Pakiety dodatkowe
Poznaj nasze pakiety dodatkowe, dzięki którym możesz zyskać jeszcze szerszą ochronę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Do pakietów mogą przystąpić emerytowani Funkcjonariusze i emerytowani Pracownicy Cywilni Straży Granicznej (WOP) oraz ich współmałżonkowie / partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci.
Warunkiem przystąpienia do pakietów dodatkowych jest przystąpienie do wariantu podstawowego. Jeśli wystąpi zdarzenie objęte ochroną z polisy podstawowej i pakietu dodatkowego, otrzymasz wypłatę świadczenia z obu polis.
Ubezpieczeni bliscy mogą przystąpić do pakietów dodatkowych tylko wtedy, gdy przystąpią do pakietu podstawowego oraz ich płatnik (ubezpieczony podstawowy) również przystąpi do pakietu dodatkowego.
Pakiet dodatkowy WSPARCIE DLA RODZINY
Dodatkowe środki finansowe dla bliskich w razie śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym albo wypadkiem w pracy.
| Zdarzenie | ||
|---|---|---|
| Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
| Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem | ||
| 50 100 zł | 100 100 zł | 150 100 zł |
| Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym | ||
| 100 100 zł | 200 100 zł | 300 100 zł |
| Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem w pracy | ||
| 100 100 zł | 200 100 zł | 300 100 zł |
| Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w pracy | ||
| 150 100 zł | 300 100 zł | 450 100 zł |
| Śmierć małżonka albo partnera życiowego ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem | ||
| 30 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
| SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ | ||
Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, które wynikają z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) oraz z dodatkowych postanowień do umowy, wypłacaną w razie zajścia danego zdarzenia. Składka za wybrany wariant zawiera opłatę za świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego – 0,25 zł miesięcznie (suma ubezpieczenia = 100 zł).
Pakiet dodatkowy WSPARCIE PO WYPADKU
Ubezpieczenie obejmuje aż 728 rodzajów uszczerbku na zdrowiu (to jeden z najszerszych zakresów na rynku). Nowa tabela określa konkretne wartości procentowe dla każdego z wymienionych uszczerbków.
| Zdarzenie | ||
|---|---|---|
| Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
| Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – za 1% uszczerbku | ||
| 100 zł (suma ubezpieczenia 10 000 zł) | 200 zł (suma ubezpieczenia 20 000 zł) | 300 zł (suma ubezpieczenia 30 000 zł) |
| Złamanie kości spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem (wymienione w załączniku do OWU) | ||
| odpowiedni % sumy ubezpieczenia (5000 zł) w zależności od rodzaju złamania | odpowiedni % sumy ubezpieczenia (8000 zł) w zależności od rodzaju złamania | odpowiedni % sumy ubezpieczenia (10 000 zł) w zależności od rodzaju złamania |
| SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ | ||
Pakiet dodatkowy WSPARCIE NA WYPADEK NOWOTWORU
W razie zdiagnozowania nowotworu złośliwego ubezpieczony otrzyma środki, które może przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie czy nierefundowaną terapię farmakologiczną. Wypłacamy świadczenie nie tylko za zdiagnozowanie nowotworu, lecz także m.in. za chemioterapię albo radioterapię (zgodnie z OWU i postanowieniami dodatkowymi).
| Zdarzenie | ||
|---|---|---|
| Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
| Ciężka choroba anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna), bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca (by-pass), choroba Creutzfeldta-Jakoba, zator tętnicy płucnej, przewlekła niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, kleszczowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa (posocznica), tężec, udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji, zakażenie wirusem HIV zawodowe, zawał serca, zgorzel gazowa | ||
| 1 000 zł | 1 000 zł | 2 000 zł |
| Wystąpienie nowotworu złośliwego: | ||
| dla osób, które ukończyły min. wiek wstępu zgodnie z umową i nie ukończyły 46 lat | ||
| 25 000 zł | 41 000 zł | 66 000 zł |
| dla osób, które ukończyły 46 lat i nie ukończyły 56 lat | ||
| 10 000 zł | 17 000 zł | 27 000 zł |
| dla osób, które ukończyły 56 lat i nie ukończyły maks. wieku wstępu zgodnie z umową | ||
| 3 000 zł | 5 000 zł | 8 000 zł |
| Wystąpienie nowotworu złośliwego we wczesnym stadium | ||
| 600 zł | 1 000 zł | 1 600 zł |
| Specjalistyczne leczenie ablacja, chemioterapia, dializoterapia, radioterapia choroby nowotworowej, radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife choroby nowotworowej, terapia interferonowa, terapia radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie kardiowertera-defibrylatora, wszczepienie stymulatora resynchronizującego, wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika | ||
| 1 000 zł | 1 000 zł | 2 000 zł |
| Specjalistyczne leczenie choroby nowotworowej chemioterapia, radioterapia choroby nowotworowej, radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife choroby nowotworowej | ||
| 3 000 zł | 5 000 zł | 8 000 zł |
| SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ | ||